
RUNBO DC-4509R, çok çeşitli giysi kumaşlarını olağanüstü hassasiyet ve verimlilikle kesmek üzere tasarlanmıştır. Özellikle yüksek kaliteli takım elbise kumaşlarının dikilmesi için tasarlanmış olup, karmaşık desenlerde bile düzgün kesme kenarları ve tutarlı doğruluk sunar.
Akıllı alet sistemi ve gelişmiş hareket kontrolüyle DC-4509R, yün, polyester, pamuk ve karma tekstiller gibi çeşitli malzemelerde istikrarlı performans sağlar.
Bu model, kumaş kesiminde hem hız hem de hassasiyet arayan giysi üreticileri, terzi stüdyoları ve numune odaları için ideal bir seçimdir.
| Makine Modeli | DC-4509R | DC-7009-P | DC-9009-P | DC-12009-P2 |
| Etkili kesme alanı | 4500*900mm | 7000*900mm | 9000*900mm | 12000*900mm |
| Toplam Makine Gücü | 13 kW | |||
| Kesme hızı | 2000 mm/s'ye eşit veya daha az (Farklı malzemelere göre kesim) | |||
| Kesme kalınlığı | 50MM'den az veya eşit | |||
| Kesim malzemeleri | Yün, Polyester, Pamuk, Karışımlı Kumaş, Keten, İpek vb. | |||
| Sabitleme yöntemi | Vakum adsorpsiyonu | |||
| Tekrarlama doğruluğu | 0,01 mm'den küçük veya ona eşit | |||
| Yazılım çözünürlüğü | 0.025 | |||
| İletim bağlantı noktası | Standart Ethernet Bağlantı Noktası | |||
| Tampon kapasitesi | 2G, sayfa-döndürme kesme işleviyle tek-zamanlı hızlı iletim | |||
| Yazılım formatları | PLT,DXF,AI,PDF,NC vb. | |||
| Operasyon arayüzü | Çince-İngilizce Dokunmatik ekran | |||
| Tahrik sistemi | Üst{0}}Son Teknolojiye Sahip Servo Motorlar ve Doğrusal Kılavuzlar | |||
| Güç gereksinimleri | AC / 380V ±%10 50Hz(Yerel gereksinimlere göre özelleştirilebilir) | |||
| Sigorta özellikleri | 6A/30A | |||
| Çalışma ortamı | Sıcaklık: 0~35 derece, Nem: %35~%80 | |||
| Site gereksinimleri | Yük-taşıma kapasitesi metrekare başına 150 kg ila 200 kg arasındadır ve ayrılmış ciro alanı vardır | |||
Popüler Etiketler: giysi kumaşı kesme makinası, Çin giysi kumaşı kesme makinesi üreticileri, fabrika
